Visas
Les Citoyens Sont Tenus de Visa Pour Entrer a Mexique
Les personnes originaires des pays suivants doivent obtenir un visa pour entrer au Mexique. Le séjour des touristes et des visiteurs d'affaires peut pas dépasser 180 jours.
| 1 |
Afghanistan |
44 | Philippines | 87 | Nicaragua | |||
| 2 |
Albanie |
45 | Gabon | 88 | Niger | |||
| 3 | Angola | 46 | Gambie | 89 | Nigeria | |||
| 4 | Antigua et Barbuda | 47 | Géorgie | 90 | Oman | |||
| 5 | Arabie Saoudite | 48 | Grenade | 91 | Pakistan | |||
| 6 | Algérie | 49 | Guatemala | 92 | Territoire palestinien | |||
| 7 | Arménie | 50 | Guinée | 93 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||
| 8 | Azerbaïdjan | 51 | Guinée-Bissau | 94 | Pérou | |||
| 9 | Bahreïn | 52 | Guinée équatoriale | 95 | Qatar | |||
| 10 | Bangladesh | 53 | Guyana | 96 | République centrafricaine | |||
| 11 | Bélarus | 54 | Haïti | 97 | Rwanda | |||
| 12 | Bénin | 55 | Honduras | 98 | Îles Salomon | |||
| 13 | Bolivie | 56 | Inde | 99 | Western Samoa | |||
| 14 | Bosnie-Herzégovine | 57 | Indonésie | 100 | Saint Kitts et Nevis | |||
| 15 | Botswana | 58 | Iraq | 101 | Saint-Vincent et les renadines | |||
| 16 | Brésil | 59 | Iran | 102 | Sainte-Lucie | |||
| 17 | Brunéi Darussalam | 60 | Jordanie | 103 | São Tomé et Príncipe | |||
| 18 | Burkina Faso | 61 | Kazakhstan | 104 | Sénégal | |||
| 19 | Burundi | 62 | Kenya | 105 | Serbie | |||
| 20 | Bhoutan | 63 | Kirghizistan | 106 | Seychelles Islands | |||
| 21 | Cap-Vert | 64 | Kiribati | 107 | Sierra Leone | |||
| 22 | Cambodge | 65 | Koweït | 108 | Syrie | |||
| 23 | Cameroun | 66 | Laos | 109 | Somalie | |||
| 24 | Tchad | 67 | Lesotho | 110 | Sri Lanka | |||
| 25 | Chine | 68 | Liban | 111 | Afrique du Sud | |||
| 26 | Colombie | 69 | Libéria | 112 | Soudan | |||
| 27 | Comores | 70 | Libye | 113 | Suriname | |||
| 28 | Congo | 71 | Macédoine | 114 | Swaziland | |||
| 29 | RD Congo (Zaïre) | 72 | Madagascar | 115 | Thaïlande | |||
| 30 | Corée du Nord | 73 | Malawi | 116 | Taiwan (République de Chine) | |||
| 31 | Côte d'Ivoire | 74 | Maldives | 117 | Tanzanie | |||
| 32 | Croatie | 75 | Mali | 118 | Tadjikistan | |||
| 33 | Cuba | 76 | Maroc | 119 | Timor oriental | |||
| 34 | Djibouti | 77 | Maurice | 120 | Togo | |||
| 35 | Dominique | 78 | Mauritanie | 121 | Tonga | |||
| 36 | République dominicaine | 79 | Myanmar | 122 | Tunisie | |||
| 37 | Équateur | 80 | Moldavie | 123 | Turkménistan | |||
| 38 | Égypte | 81 | Mongolie | 124 | Turquie | |||
| 39 | Émirats arabes unis | 82 | Monténégro | 125 | Tuvalu | |||
| 40 | Érythrée | 83 | Mozambique | 126 | Ukraine | |||
| 41 | Éthiopie | 84 | Namibie | 127 | Ouganda | |||
| 42 | Fédération de Russie | 85 | Nauru | 128 | Ouzbékistan | |||
| 43 | Iles Fidji | 86 |
Népal |
129 | Zimbabwe | |||
