Visas
Ciudadanos a los que se les solicita visa para entrar a México
Las personas de los siguientes países deben obtener una visa para entrar a México. La estancia de turistas y visitantes de negocios no podrá exceder los 180 días.
| 1 | Afganistán | 44 | Filipinas | 87 | Nicaragua | |||
| 2 | Albania | 45 | Gabón | 88 | Níger | |||
| 3 | Angola | 46 | Gambia | 89 | Nigeria | |||
| 4 | Antigua y Barbuda | 47 | Georgia | 90 | Omán | |||
| 5 | Arabia Saudita | 48 | Granada | 91 | Pakistán | |||
| 6 | Argelia | 49 | Guatemala | 92 | Palestina | |||
| 7 | Armenia | 50 | Guinea | 93 | Papúa Nueva Guinea | |||
| 8 | Azerbaiyán | 51 | Guinea Bissau | 94 | Perú | |||
| 9 | Bahrein | 52 | Guinea Ecuatorial | 95 | Qatar | |||
| 10 | Bangladesh | 53 | Guyana | 96 | República Centroafricana | |||
| 11 | Belarús | 54 | Haití | 97 | Ruanda | |||
| 12 | Benín | 55 | Honduras | 98 | Salomón Islas | |||
| 13 | Bolivia | 56 | India | 99 | Samoa Occidental | |||
| 14 | Bosnia-Herzegovina | 57 | Indonesia | 100 | San Kitts y Nevis | |||
| 15 | Botswana | 58 | Irak | 101 | San Vicente y Las Granadina | |||
| 16 | Brasil | 59 | Irán | 102 | Santa Lucía | |||
| 17 | Brunei Darusalam | 60 | Jordania | 103 | Santo Tome y Príncipe | |||
| 18 | Burkina Faso | 61 | Kazajistán | 104 | Senegal | |||
| 19 | Burundi | 62 | Kenia | 105 | Serbia | |||
| 20 | Bután | 63 | Kirguistán | 106 | Seychelles Islas | |||
| 21 | Cabo Verde | 64 | Kiribati | 107 | Sierra Leona | |||
| 22 | Camboya | 65 | Kuwait | 108 | Siria | |||
| 23 | Camerún | 66 | Laos | 109 | Somalia | |||
| 24 | Chad | 67 | Lesotho | 110 | Sri Lanka | |||
| 25 | China República Popular | 68 | Líbano | 111 | Sudáfrica | |||
| 26 | Colombia | 69 | Liberia | 112 | Sudán | |||
| 27 | Comoras | 70 | Libia | 113 | Surinam | |||
| 28 | Congo | 71 | Macedonia | 114 | Swazilandia | |||
| 29 | Congo, Rep. Dem. (Zaire) | 72 | Madagascar | 115 | Tailandia | |||
| 30 | Corea del Norte | 73 | Malawi | 116 | Taiwán (Rep. de China) | |||
| 31 | Costa de Marfil | 74 | Maldivas | 117 | Tanzania | |||
| 32 | Croacia | 75 | Mali | 118 | Tayikistán | |||
| 33 | Cuba | 76 | Marruecos | 119 | Timor Oriental | |||
| 34 | Djibuti | 77 | Mauritus | 120 | Togo | |||
| 35 | Dominica | 78 | Mauritania | 121 | Tonga | |||
| 36 | Dominicana República | 79 | Mianmar | 122 | Túnez | |||
| 37 | Ecuador | 80 | Moldova | 123 | Turkmenistán | |||
| 38 | Egipto | 81 | Mongolia | 124 | Turquía | |||
| 39 | Emiratos Árabes Unidos | 82 | Montenegro | 125 | Tuvalu | |||
| 40 | Eritrea | 83 | Mozambique | 126 | Ucrania | |||
| 41 | Etiopía | 84 | Namibia | 127 | Uganda | |||
| 42 | Federación Rusa | 85 | Nauru | 128 | Uzbekistán | |||
| 43 | Fiji Islas | 86 | Nepal | 129 | Zimbawe | |||
